Стойки для применения вне помещений
Назначение
Стационарные устройства, предназначенные для установки вдоль путей и предназначенный для эксплуатации на открытом воздухе. ЗУ имеют режим автоматического определения типа батареи и автоматического старта заряда. Персоналу, обслуживающему состав, достаточно подключить ЗУ к батареи, после чего устройство автоматически определить тип батареи, выберет необходимый профиль его заряда и запустится. Так же есть режимы ручного принудительного запуска и ручного выбора типа подключённой батареи, применяемые для восстановления АКБ или запуска на полностью разряженной батареи.
Характеристики
| Наименование | Значение |
| индикация/управление | цветной ЖКИ 4.3' |
| управление с персонального компьютера (бесплатное ПО) | |
| выносной пульт управления | опционально |
| максимальный ток заряда | до 180А |
| максимальное выходное напряжение заряда | до 160В |
| минимальный входной ток заряда | 0,5А |
| минимальное выходное напряжение заряда | 0,5В |
| максимальная выходная мощность заряда | до 25.2кВт |
| КПД максимальное | до 94% |
| коэффициент мощности | cosϕ до 0.98 при наличии ККМ (опционально) |
| питающее напряжение | 380В/50Гц 3фазы с нейтралью (3P+N+PE) |
| тип батареи | без ограничения |
| система компенсации потерь напряжения на проводах | + |
| длительность цикла заряда | программируемая, с точностью до 1 секунды |
| стабилизация тока заряда | + |
| стабилизация напряжения заряда | + |
| стабилизация мощности заряда | + |
| тип зарядного каскада | импульсный выпрямитель |
| реализуемые профили заряда/разряда | программируемые, без ограничений |
| дискретность уставки выходного тока | 0,1А |
| дискретность уставки выходного напряженя | 0,1В |
| пульсации тока при заряде | 1% |
| встроенные защиты | защита от перегрева |
| защита от скачков напряжения | |
| защита от перегрузок по току (от короткого замыкания выхода) | |
| защита от превышения выходного напряжения | |
| интерфейсы для подключения к ПК | USB 2.0, оционально Ethernet, WiFi |
| рабочая температура | от -40°С до +55°С |
Модельный ряд
| Модель | Напряжение АКБ | Напряжение заряда | Ток заряда | Корпус | Тип АКБ |
| PS3-160/32SO | 112В (от 1,2В до 112В) | 0,1-160 | 0,1-32 | Кислотная, Щелочная | |
| PS3-160/60SO | 112В (от 1,2В до 112В) | 0,1-160 | 0,1-60 | ||
| PS3-160/90SO | 112В (от 1,2В до 112В) | 0,1-160 | 0,1-90 | ||
| PS3-160/120SO | 112В (от 1,2В до 112В) | 0,1-160 | 0,1-120 | ||
| PS3-160/150SO | 112В (от 1,2В до 112В) | 0,1-160 | 0,1-150 | ||
| PS3-160/180SO | 112В (от 1,2В до 112В) | 0,1-160 | 0,1-180 |
Дополнительные модули
- Модуль Ethernet для подключения ЗУ в локальную сеть
- Модуль Wi-Fi для управления ЗУ с мобильного телефона и персонального компьютера



