Недорогие устройства для замены тиристорных ЗУ
Назначение
Серия PM-line, PL-line, PT-line, PH-line и PV-line специально разработана для замены устаревающих тиристорных устройств на современные импульсные зарядные устройства.
Данные устройства при сопоставимой с тиристорными устройствами цене, имеют существенно меньший вес и габариты и при этом обеспечивают полноценные современные профили заряда АКБ. Так же устройства позволяют заряжать полностью разряженные («в 0») АКБ.
Несмотря на конкуренцию с простыми тиристорными устройствами, предлагаемая линейка ЗУ имеет микропроцессорное управление, позволяющее загружать современные и безопасные для АКБ профили заряда.
Так, Вы можете в запросе указать тип АКБ, для которого предназначено зарядное устройство, тогда на заводе будет загружен специально предназначенный для данного АКБ профиль. Устройство поддерживает все существующие профили заряда от простых U, IU, IUI до наиболее сложных многоступенчатых импульсных методик заряда.
Опционально к устройству можно заказать переходник для подключения к персональному компьютеру по USB. В этом случае появляется возможность самостоятельно менять профили заряда в зависимости от необходимости.
Так же опционально к устройству можно заказать специальный выносной пульт управления, позволяющий управлять устройством и менять методы заряда под разные типы АКБ самостоятельно. Так же указанный пульт позволяет вести лог работы устройства и подключать пульт и ЗУ к персональному компьютеру для контроля работы и распечатки логов работу ЗУ.
Характеристики
Наименование | Значение |
индикация/ управление | Символьный LCD дисплей 12х2 или Трехцветная индикация |
Кнопка принудительного пуска/останова, сброса ошибки | |
удалённый пульт управления | опционально |
модуль измерения температуры АКБ | опционально |
количество каналов | 1 |
максимальное выходное напряжение заряда | до 160В |
минимальное выходное напряжение заряда | 0,5В |
максимальный ток заряда | от 10А до 80А |
минимальный ток заряда | 0,5А |
КПД | до 94% |
питающее напряжение | 220В/50Гц 1фаза 1P+N+PE |
тип батареи | программируется |
десульфатирующий (реверсный) заряд | нет |
система компенсации потерь напряжения на проводах | опционально |
стабилизация тока заряда | да |
стабилизация напряжения заряда | да |
стабилизация мощности заряда | да |
тип зарядного каскада | импульсный |
интерфейс для подключения ПК или пульта управления | да (подключении к ПК при наличии адаптера или пульта) |
степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
рабочая температура | от плюс 1°С до плюс 35°С |
Модельный ряд
Модель | Напряжение АКБ | Напряжение заряда | Ток заряда | Корпус, мм | |
PM1-32/10 | 24В (от 1,2В до 24В) | 32 | 10 | 192x142x72 | Кислотная, AGM, гелиевая |
PM1-32/20 | 24В (от 1,2В до 24В) | 32 | 20 | 192x142x72 | |
PM1-32/30 | 24В (от 1,2В до 24В) | 32 | 30 | 192x142x72 | |
PM1-32/40 | 24В (от 1,2В до 24В) | 32 | 40 | 192x142x72 | |
PM1-33/40 | 28В (от 1,2В до 28В) | 33 | 40 | 192x142x72 | LiFePo4 |
PL1-32/50 | 24В (от 1,2В до 24В) | 32 | 50 | 224x171x88 | Кислотная, AGM, гелиевая |
PL1-32/60 | 24В (от 1,2В до 24В) | 32 | 60 | 224x171x88 | |
PL1-32/70 | 24В (от 1,2В до 24В) | 32 | 70 | 224x171x88 | |
PT1-32/150 | 24В (от 1,2В до 24В) | 32 | 150 | 282x198x100 | |
PL1-29/60 | 24В (от 1,2В до 24В) | 29 | 60 | 224x171x88 | LiFePo4 |
PL1-29/70 | 24В (от 1,2В до 24В) | 29 | 70 | 224x171x88 | |
PT1-29/100 | 24В (от 1,2В до 24В) | 29 | 100 | 282x198x100 | |
PM1-64/20 | 48В (от 1,2В до 48В) | 64 | 20 | 192x142x72 | Кислотная, AGM, гелиевая |
PL1-64/40 | 48В (от 1,2В до 48В) | 64 | 40 | 224x171x88 | |
PT1-64/60 | 48В (от 1,2В до 48В) | 64 | 60 | 282x198x100 | |
PT1-64/70 | 48В (от 1,2В до 48В) | 64 | 70 | 282x198x100 | |
PT1-64/80 | 48В (от 1,2В до 48В) | 64 | 80 | 282x198x100 | |
PM1-58/20 | 48В (от 1,2В до 48В) | 58 | 20 | 192x142x72 | LiFePo4 |
PL1-58/40 | 48В (от 1,2В до 48В) | 58 | 40 | 224x171x88 | |
PT1-58/60 | 48В (от 1,2В до 48В) | 58 | 60 | 282x198x100 | |
PT1-58/80 | 48В (от 1,2В до 48В) | 58 | 80 | 282x198x100 | |
PT1-85/60 | 64В (от 1,2В до 64В) | 85 | 60 | 282x198x100 | 32ТН |
PT1-80/60 | 48В (от 1,2В до 48В) | 80 | 60 | 282x198x100 | 40ТНЖ |
PT1-75/65 | 43,2В (от 1,2В до 48В) | 80 | 65 | 282x198x100 | 36ТНЖ |
PT1-93/45 | 80В (от 1,2В до 80В) | 93 | 45 | 282x198x100 | LiFePo4 |
PM1-88/15 | 80В (от 1,2В до 80В) | 88 | 15 | 192x142x72 | AGM, гелиевая |
PL1-110/23 | 80В (от 1,2В до 80В) | 110 | 23 | 224x171x88 | Кислотная, AGM, гелиевая |
PT1-110/45 | 80В (от 1,2В до 80В) | 110 | 45 | 282x198x100 | |
PL1-128/20 | 96В (от 1,2В до 96В) | 128 | 20 | 224x171x88 | |
PT1-130/40 | 96В (от 1,2В до 96В) | 130 | 40 | 282x198x100 | |
PL1-160/15 | 96В (от 1,2В до 96В) | 160 | 15 | 224x171x88 | |
PT1-160/32 | 112В (от 1,2В до 112В) | 160 | 32 | 282x198x100 | |
PH1-64/130 | 48В (от 1,2В до 48В) | 64 | 130 | 380x250x160 | |
PH1-160/50 | 112В (от 1,2В до 112В) | 160 | 50 | 380х250х160 | |
PH1-110/70 | 80В (от 1,2В до 80В) | 110 | 70 | 380х250х160 | |
PV1-64/150 | 48В (от 1,2В до 48В) | 64 | 150 | 470x168x280 |
Дополнительные модули
- Выносной пульт управления (пульт управления для загрузки профилей)
- Система компенсации потерь напряжения на проводах (система точного измерения)
Документы и ПО
НАИМЕНОВАНИЕ | |
Программное обеспечение для ЗУ с экраном (для ОС Windows) | Загрузить |
Инструкция к программному обеспечению для ЗУ с экраном | Загрузить |
Программное обеспечение для ЗУ со светодиодным индикатором (для ОС Windows) | Загрузить |
Инструкция по настройки соединения и смены профиля заряда для ЗУ со светодиодным индикатором | Загрузить |