Зарядные устройства для тяговых литиевых батарей
Назначение
Зарядные устройства для литиевых батарей имеются во всех линейках предлагаемой продукции:
- бюджетные устройства для тяговых батарей PM-line, PL-line и PT-Line;
- универсальные зарядные устройства с графическим дисплеем PS-Line.
Изделия PM-line, PL-line и PT-Line ориентированы на заряд LiFePo4 тяговых батарей для складской техники. Изделия серии PS-Line универсальные и поддерживают заряд всех типов литиевых батарей (LiFePo4, Li-Ion, Li-Pol, LTO и т.д.).
Зарядные и зарядно-разрядные устройства серии PS-line имеют графический дисплей, позволяющий указать тип батареи, её паспортную ёмкость, количество элементов и т.д. С помощью зарядных устройств PS-line можно заряжать как всю батарею, так один или несколько элементов. Устройства этой серии могу быть опционально оснащены датчиками контроля температуры АКБ и интерфейсами для подключения к BMS (Battery Management System) аккумулятора.
Характеристики
| Наименование | Значение |
| индикация/управление |
PS-line: цветной ЖКИ 4.3'; PM/PL/PT-line: трёхцветный индикатор работы |
| управление с персонального компьютера (бесплатное ПО) | |
| выносной пульт управления | опционально |
| проводной датчик измерения температуры | опционально |
| принтер | печать отчётов с помощью компьютера через встроенный USB |
| максимальный ток заряда | до 450А |
| максимальное выходное напряжение заряда | до 92В |
| минимальный входной ток заряда | 0,5А |
| минимальное выходное напряжение заряда | 0,5В |
| максимальная выходная мощность заряда | до 25.2кВт |
| КПД максимальное | до 94% |
| коэффициент мощности | cosϕ до 0.98 при наличии ККМ (опционально) |
| питающее напряжение | 220В/50Гц 1фаза (1P+N+PE) или 380В/50Гц 3фазы с нейтралью (3P+N+PE) |
| тип батареи | без ограничения (LiFePo4, Li-Ion, Li-Pol, LTO) |
| система компенсации потерь напряжения на проводах | + |
| длительность цикла заряда | программируемая, с точностью до 1 секунды |
| стабилизация тока заряда | + |
| стабилизация напряжения заряда | + |
| стабилизация мощности заряда | + |
| тип зарядного каскада | импульсный выпрямитель |
| реализуемые профили заряда | программируемые, без ограничений |
| дискретность уставки выходного тока | 0,1А |
| дискретность уставки выходного напряженя | 0,1В |
| пульсации тока при заряде | 1% |
| встроенные защиты | защита от перегрева |
| защита от скачков напряжения | |
| защита от перегрузок по току (от короткого замыкания выхода) | |
| защита от превышения выходного напряжения | |
| канал для подключения датчиков температуры и BMS | оционально CAN 2.0, RS-485 |
| интерфейсы для подключения к ПК |
PS-line: USB 2.0, оционально Ethernet, WiFi PM/PL/PT-line: оционально USB 2.0, Ethernet, WiFi |
| степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| рабочая температура | от +1°С до +35°С, опционально от -20°С до +55°С |
Модельный ряд
| Модель | Напряжение АКБ | Напряжение заряда, А | Максимальный ток заряда, А | Корпус |
| PM1-29/40 | 24В (от 3,2В до 24В) | 0,1-29 | 0,1-40 | Переносной корпус |
| PL1-29/60 | 24В (от 3,2В до 24В) | 0,1-29 | 0,1-60 | Переносной корпус |
| PT1-29/100 | 24В (от 3,2В до 24В) | 0,1-29 | 0,1-100 | Переносной корпус |
| PS1-29/100 | 24В (от 3,2В до 24В) | 0,1-29 | 0,1-100 | Переносной корпус c ЖКИ |
| PT1-29/150 | 24В (от 3,2В до 24В) | 0,1-29 | 0,1-150 | Переносной корпус |
| PS1-29/150 | 24В (от 3,2В до 24В) | 0,1-29 | 0,1-150 | Переносной корпус c ЖКИ |
| PT1-58/60 | 48В (от 3,2В до 48В) | 0,1-58 | 0,1-60 | Переносной корпус |
| PS1-58/60 | 48В (от 3,2В до 48В) | 0,1-58 | 0,1-60 | Переносной корпус c ЖКИ |
| PS3-58/100 | 48В (от 3,2В до 48В) | 0,1-58 | 0,1-100 | 3U c ЖКИ |
| PS3-58/150 | 48В (от 3,2В до 48В) | 0,1-58 | 0,1-150 | 3U c ЖКИ |
| PS3-58/200 | 48В (от 3,2В до 48В) | 0,1-58 | 0,1-200 | 4U короткий c ЖКИ |
| PS3-58/225 | 48В (от 3,2В до 48В) | 0,1-58 | 0,1-225 | 4U короткий c ЖКИ |
| PS3-58/300 | 48В (от 3,2В до 48В) | 0,1-58 | 0,1-300 | 4U длинный c ЖКИ |
| PS3-58/450 | 48В (от 3,2В до 48В) | 0,1-58 | 0,1-450 | 4U длинный c ЖКИ |
| PT1-92/50 | 80В (от 3,2В до 80В) | 0,1-92 | 0,1-50 | Переносной корпус |
| PS1-92/50 | 80В (от 3,2В до 80В) | 0,1-92 | 0,1-50 | Переносной корпус с ЖКИ |
| PS3-92/100 | 80В (от 3,2В до 80В) | 0,1-92 | 0,1-100 | 3U c ЖКИ |
| PS3-92/150 | 80В (от 3,2В до 80В) | 0,1-92 | 0,1-150 | 4U короткий c ЖКИ |
| PS3-92/200 | 80В (от 3,2В до 80В) | 0,1-92 | 0,1-200 | 4U длинный c ЖКИ |
| PS3-92/250 | 80В (от 3,2В до 80В) | 0,1-92 | 0,1-250 | 4U длинный c ЖКИ |
Дополнительные модули
- Корректор коэффициента мощности для ЗУ серии PS
- Модуль десульфатации для зарядных устройств
- Модуль CAN для подключения к системам управления и подключения контроллера беспроводных датчиков температуры
- Модуль Ethernet для подключения ЗУ в локальную сеть
- Модуль Wi-Fi для управления ЗУ с мобильного телефона и персонального компьютера
